| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная |
4 года 6 мес |
Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, |
| Эксплуатационная практика, | |||||||
| Преддипломная практика | |||||||
| Проектирование автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, | ||
| Очно-заочная | 4 года 6 мес. | Эксплуатационная практика, | |||||
| Заочная | 4 года 6 мес. | Преддипломная практика | |||||
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, | ||
| Очно-заочная | 4 года 6 мес. | Эксплуатационная практика, | |||||
| Заочная | 4 года 6 мес. | Преддипломная практика | |||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения |
высшее образование – бакалавриат |
Очная | 4 года |
Учебные дисциплины |
Ознакомительная практика |
| Технологическая практика | |||||||
| Организационно-управленческая практика | |||||||
| Заочная | 4 года 6 мес. | Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | |||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика |
| - Технологическая практика | |||||||
| - Организационно-управленческая практика | |||||||
| Очно-заочная | 4 года 6 мес. | - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | |||||
| Управление ресторанным бизнесом | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года |
Учебные дисциплины |
Ознакомительная практика | ||
| - Технологическая практика | |||||||
| Очно-заочная | 4 года 6 мес. | - Организационно-управленческая практика | |||||
| Заочная | 4 года 6 мес. | - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | |||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Организация системы обеспечения противопожарного режима на предприятиях пищевой промышленности | высшее образование –специалитет | Заочная | 6 лет | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Организационно-служебная практика Преддипломная практика |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и финансовый консалтинг | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика |
| Финансы и управление финансовыми активами | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика | ||
| Финансы и бизнес-аналитика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Процессное управление организацией | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика, Преддипломная практика. |
| 38.04.02 | Менеджмент | Системы процессного управления организацией | высшее образование – магистратура | Очно-заочная | 2 года 3 мес. | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Научно-исследовательская работа Практика по профилю профессиональной деятельности Преддипломная практика |
| Заочная | 2 года 3 мес | ||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология непрерывного образования | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Педагогическая практика Преддипломная практика |
| Заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
| Психология и педагогика профессионального образования | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Педагогическая практика Преддипломная практика | ||
| Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||||||
| Заочная | 4 года 6 мес. |
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Форма обучения |
Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): |
Общая численность обучающихся |
|||||||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
Средств физических и (или) юридических лиц |
|||||||||
|
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||||
|
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
60 |
|
Очно-заочная |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
0 |
156 |
|||
|
Заочная |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
0 |
219 |
|||
|
16.03.03 |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|||
|
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
Очно-заочная |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
27 |
|||
|
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
Очно-заочная |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
12 |
|||
|
Заочная |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
31 |
|||
|
38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Очно-заочная |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
0 |
112 |
|||
|
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
0 |
91 |
|||
|
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
|||
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
95 |
|
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
16 |
|||
|
Заочная |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
0 |
173 |
|||
|
20.05.01 |
Пожарная безопасность |
Высшее образование - специалитет |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
|||
|
38.04.02 |
Менеджмент |
Высшее образование - магистратура |
Очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
0 |
28 |
|||
|
Заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
|||
Результаты приема обучающихся.pdf![]()
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Формы обучения |
Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов |
Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
10 |
|
|
22 |
57,7 |
|
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
5 |
|
|
76 |
50,3 |
|
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
10 |
|
|
15 |
54,6 |
|
38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
0 |
|
|
63 |
48,4 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
20 |
|
|
6 |
58,2 |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
5 |
|
|
44 |
52,8 |
|
38.04.02 |
Менеджмент |
Высшее образование - магистратура |
Очно-заочная |
0 |
|
|
18 |
63,6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.pdf![]()
| Код,
шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 2 | |||
| Очно-заочная | 2 | 1 | |||||
| Заочная | 1 | 1 | 3 | ||||
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
| Очно-заочная | |||||||
| Заочная | |||||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
| Очно-заочная | |||||||
| Заочная | 2 | ||||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | |||
| Очно-заочная | |||||||
| Заочная | 4 | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
| Очно-заочная | 1 | ||||||
| Заочная | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
| Очно-заочная | 2 | 2 | |||||
| Заочная | 3 | ||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 1 | ||
| Очно-заочная | 1 | 1 | |||||
| Заочная | 2 | ||||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность |
Высшее образование - специалитет | Очная | ||||
| Очно-заочная | |||||||
| Заочная | 11 | ||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | ||||
| Очно-заочная | |||||||
| Заочная | 14 | 2 |
Все программы высшего образования адаптированы для обучения на них инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Управление проектами в области информационных технологий | очная | 2025 | 2025 | 2025 | Календарный график | 2025 | Методические документы |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | очная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | Методические документы |
| очно- заочная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | |||||
| Проектирование автоматизированных систем | очная | 2023 2025 | 2023 2025 | 2023 2025 2025 | Календарный график | 2023 2025 2025 | ||||
| заочная | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | Календарный график | 2023 2024 2025 | |||||
| очно- заочная | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | Календарный график | 2023 2024 2025 | |||||
| Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | очная | 2022 | 2022 | 2022 | Календарный график | 2022 | ||||
| заочная | 2022 | 2022 | 2022 | Календарный график | 2022 | |||||
| очно- заочная | 2022 | 2022 | 2022 | Календарный график | 2022 | |||||
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | Холодильная техника и технологии | очно-заочная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | Методические документы |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | очная | 2023 | 2023 | 2023 | Календарный график | 2023 | Методические документы |
| заочная | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | Календарный график | 2021 2022 2023 | |||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | очная | 2021 2022 | 2021 2022 | 2021 2022 | Календарный график | 2021 2022 | Методические документы |
| очно- заочная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | |||||
| Управление ресторанным бизнесом | очная | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | Календарный график | 2023 2024 2025 | ||||
| заочная | 2024 2025 | 2024 2025 | 2024 2025 | Календарный график | 2024 2025 | |||||
| очно- заочная | 2023 | 2023 | 2023 | Календарный график | 2023 | |||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Организация системы обеспечения противопожарного режима на предприятиях пищевой промышленности | заочная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | Методические документы |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | очно-заочная | 2024 2025 | 2024 2025 | 2024 2025 | Календарный график | 2024 2025 | Методические документы |
| Финансы и управление финансовыми активами | очная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | ||||
| очно-заочная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | |||||
| Финансы и финансовый консалтинг | очно-заочная | 2022 | 2022 | 2022 | Календарный график | 2022 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Процессное управление организацией | очно-заочная | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | Календарный график | 2021 2022 2023 | Методические документы |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | Системы процессного управления организацией | очно-заочная | 2024 2025 | 2024 2025 | 2024 2025 | Календарный график | 2024 2025 | Методические документы |
| заочная | 2023 | 2023 | 2023 | Календарный график | 2023 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Психология и педагогика профессионального образования | очная | 2022 | 2022 | 2022 | Календарный график | 2022 | Методические документы |
| заочная | 2022 | 2022 | 2022 | Календарный график | 2022 | |||||
| очно-заочная | 2021 | 2021 | 2021 | Календарный график | 2021 | |||||
| Педагогика и психология непрерывного образования | очная | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | Календарный график | 2023 2024 2025 | ||||
| заочная | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | 2023 2024 2025 | Календарный график | 2023 2024 2025 |
|
Код, шифр |
Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Название научного направления/научной школы |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Технологии продукции для здорового питания и ресурсосберегающие инженерные системы |
Проектирование автоматизированных систем |
Высшее образование – Бакалавриат |
Концепция бережливого производства для предприятий пищевой промышленности
|
Договор с АНО ДПО «ЦКДО» №1-НИР на сумму 1687 т.р. |
Исследования проводятся на базе кафедры «Естественно-научных и технических дисциплин» |
|
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Технологии продукции для здорового питания и ресурсосберегающие инженерные системы |
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения |
Высшее образование – Бакалавриат |
Разработка рецептуры и совершенствование технологического процесса производства хлебобулочных изделий профилактического назначения группы «Здоровье»« |
Договор с АНО ДПО «ЦКДО» №6-НИР на сумму 325 т.р. |
Исследования проводятся на базе кафедры «Естественно-научных и технических дисциплин» |
|
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Технологии продукции для здорового питания и ресурсосберегающие инженерные системы |
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения |
Высшее образование – Бакалавриат |
Разработка программы тренинга по приготовлению блюд из овсяной крупы для людей с ограниченными возможностями здоровья, направленного на социально-психологической адаптацию |
Договор с АНО ДПО «Высшая школа современного образования» 5-НИР на сумму 246 т.р. |
Исследования проводятся на базе кафедры «Естественно-научных и технических дисциплин» |
|
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Технологии продукции для здорового питания и ресурсосберегающие инженерные системы |
Управление ресторанным бизнесом |
Высшее образование – Бакалавриат |
Расширение ассортимента традиционных блюд из кабачков и разработка принципиально новых путей их кулинарного использования |
Договор с АНО ДПО «ЦКДО» №3-НИР на сумму 661 т.р. |
Исследования проводятся на базе кафедры «Естественно-научных и технических дисциплин» |
|
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Профессиональное обучение |
Психология и педагогика профессионального образования |
Высшее образование – Бакалавриат |
Методология цифровизации элементов информационно-образовательной среды образовательной организации |
Договор с АНО ДПО «ЦКДО» №8-НИР на сумму 594 т.р. |
Исследования проводятся на базе кафедры «гуманитарных и социально-экономических дисциплин» |
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников |
|
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса |
79 |
69 |
|
16.03.03 |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Холодильная техника и технологии |
2 |
2 |
|
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения |
21 |
17 |
|
Технология бродильных производств и виноделие |
2 |
2 |
||
|
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Технология и организация индустрии питания |
21 |
17 |
|
38.03.01 |
Экономика |
Корпоративные финансы |
47 |
40 |
|
Экономика предприятий пищевой промышленности |
7 |
6 |
||
|
38.03.02 |
Менеджмент |
Государственное и муниципальное управление |
62 |
54 |
|
Производственный менеджмент |
6 |
5 |
||
|
Итого |
247 |
212 |
||